功用阐明 | ||||||
序号 | 模块 | 功用描绘 | ||||
1.商品管理 | ||||||
1 | 商品 | 商品管理 | 商品列表 | 添加商品 | 根本信息 | 添加商品时,所需求的根本字段,分类,类型,称号,货号,关键词,规格等 |
类型信息 | 添加商品时,所需求的商品属性,规格参数等 | |||||
编辑商品 | 根本信息 | 编辑商品时,所需求的根本字段,分类,类型,称号,货号,关键词,规格等 | ||||
类型信息 | 编辑商品时,所需求的商品属性,规格参数等 | |||||
商品快速搜索 | 货号 | 输入某货号在商品列表中快速搜索 | ||||
商品称号 | 输入某商品称号在商品列表中快速搜索 | |||||
商品关键字 | 输入某商品关键字在商品列表中快速搜索 | |||||
高级搜索 | 按商品标签 | 按商品的型号停止搜索 | ||||
按商品分类 | 搜索某个商品分类下的商品 | |||||
商品配置 | 商品分类 | 分类管理 | 添加分类,添加分类子类,编辑排序 | |||
商品规格 | 添加规格 | 对商品的规格停止添加 | ||||
编辑 | 对商品的规格停止编辑 | |||||
删除 | 对商品规格停止删除 | |||||
规格图片设置 | 管理规则图片 | |||||
商品价钱 | 商品价钱配置 | 对商品设置阶梯价钱配置,系统依据客户选择产品数量显现对应区间价钱 | ||||
2.订单管理 | ||||||
2 | 订单 | 订单状态操作管理 | 订单支付 | 订单生成后,经过第三方或线下的方式付款后,对订单做的一个标志 | ||
订单发货 | 订单生成后,商家对该订单停止发货的相关操作 | |||||
订单退款 | 订单生成并付款后,由于某种缘由,对此订单停止退款操作 | |||||
订单退货 | 订单生成并付款后,由于某种缘由,对此订单停止退货操作 | |||||
订单作废 | 订单生成后,由于某些缘由将此订单作作废操作,作废后此订单无效 | |||||
订单挑选 | 快速挑选,高级挑选订单数据 | |||||
订单导出 | 将某些订单导出到本地停止记载 | |||||
售后效劳管理 | 售后申请表 | 处置售后单 | 处置会员申请的售后,包括:审核中,承受申请,完成,回绝 | |||
导出 | 售后数据导出到本地停止记载 | |||||
3.会员管理 | ||||||
3 | 会员 | 会员联络 | 删除 | 删除会员操作 | ||
会员信息导出 | 将选择的会员导出到本地停止记载 | |||||
会员查看 | 查看会员的信息 | |||||
快速搜索 | 按用户名,姓名,手机,电话,EMAIL快速搜索会员数据 | |||||
高级挑选 | 经过高级挑选条件挑选数据 | |||||
4.其他 | ||||||
4 | 其他 | 操作员管理 | 添加管理员 | 后台管理员数据添加 | ||
编辑 | 编辑管理员数据 | |||||
删除 | 删除管理员数据 | |||||
角色管理 | 新建角色 | 新建角色数据,对应系统后台各功用 | ||||
编辑 | 编辑角色数据 | |||||
删除 | 删除角色数据 | |||||
图片管理 | 商品图片配置 | 商品图片配置 | 设置图片上传的参数 | |||
图片管理 | 上传新图片 | 上传新图片至图库 | ||||
删除 | 删除图片数据 | |||||
在线客服 | 小程序在线客服,用户可经过客服在线沟通,采用微信自带的客服工具 | |||||
5.营销功用 | ||||||
5.1 | 优惠券 | 优惠券发放 | 免邮券 | 商品免快递费 | ||
满减券 | 客户可自在配置满减金额 | |||||
优惠劵设置 | 管理员可自行设定发放优惠劵的金额、指定运用的产品 | |||||
5.2 | 一口价 | 设置商品一口价 | 客户可设置在某时间段内商品一切数量区间价钱统一为一口价,详情页显现原价为划线价,另外显现一口价 |
免费上门服务,认真做事,诚信待人,选择我们就对了。
备案号: 蒙ICP备2020003808号