1.商品管理管理 | ||||||
1 | 商品 | 商品管理 | 商品列表 | 添加商品 | 根本信息 | 添加商品时,所需求的根本字段,分类,类型,称号,货号,关键词,规格等 |
类型信息 | 添加商品时,所需求的商品属性,规格参数等 | |||||
商品标签 | 添加热卖,优惠,新品等标签 | |||||
编辑商品 | 根本信息 | 编辑商品时,所需求的根本字段,分类,类型,称号,货号,关键词,规格等 | ||||
类型信息 | 编辑商品时,所需求的商品属性,规格参数等 | |||||
HTML页面参数设置 | SEO设置 | |||||
商品标签 | 添加,热卖,优惠,新品等标签 | |||||
商品快速搜索 | 货号 | 输入某货号在商品列表中快速搜索 | ||||
商品称号 | 输入某商品称号在商品列表中快速搜索 | |||||
商品关键字 | 输入某商品关键字在商品列表中快速搜索 | |||||
高级搜索 | 按商品标签 | 按商品的标签停止搜索,例如热卖、引荐 | ||||
按商品分类 | 搜索某个商品分类下的商品 | |||||
商品配置 | 商品分类 | 分类管理 | 添加分类,添加分类子类,编辑排序 | |||
商品规格 | 添加规格 | 对商品的重量、包装等规格停止添加 | ||||
编辑 | 对商品的重量、包装等规格停止编辑 | |||||
删除 | 对商品的重量、包装等规格停止删除 | |||||
规格图片设置 | 管理规则图片 | |||||
2.订单管理管理 | ||||||
2 | 订单 | 订单状态操作管理 | 订单支付 | 订单生成后,经过第三方或线下的方式付款后,对订单做的一个标志 | ||
订单发货 | 订单生成后,商家对该订单停止发货的相关操作 | |||||
订单退款 | 订单生成并付款后,由于某种缘由,对此订单停止退款操作 | |||||
订单退货 | 订单生成并付款后,由于某种缘由,对此订单停止退货操作 | |||||
订单作废 | 订单生成后,由于某些缘由将此订单作作废操作,作废后此订单无效 | |||||
订单标签 | 给订单加上的某些暂时标志,供商家作分类操作 | |||||
订单挑选 | 快速挑选,高级挑选订单数据 | |||||
订单导出 | 将某些订单导出到本地停止记载 | |||||
售后效劳管理 | 售后申请表 | 处置售后单 | 处置会员申请的售后,包括:审核中,承受申请,完成,回绝 | |||
导出 | 售后数据导出到本地停止记载 | |||||
3.会员管理 | ||||||
3 | 会员 | 会员联络 | 群发短信 | 对选择的多个会员发送手机短信,普通用于促销信息的通知,设置手机的会员可收到 | ||
删除 | 删除会员操作 | |||||
导出 | 将选择的会员导出到本地停止记载 | |||||
会员查看 | 查看会员的信息 | |||||
快速搜索 | 按用户名,姓名,手机,电话,EMAIL快速搜索会员数据 | |||||
高级挑选 | 经过高级挑选条件挑选数据 | |||||
评论 | 评论列表 | 关闭显现 | 关闭该评论内容在前台显现 | |||
删除评论内容 | 删除单条评论内容 | |||||
删除 | 删除整条评论数据 | |||||
快速搜索 | 快速搜索评论数据 | |||||
4.内容管理模块 | ||||||
4 | 页面管理 | 文章栏目 | 添加文章栏目 | 添加文章栏目,用于在前台显现文章节点 | ||
编辑排序 | 编辑文章栏目排序 | |||||
添加文章子类目 | 在已添加的文章栏目数据中,添加文章子栏目 | |||||
添加文章 | 在文章栏目下,添加属于该文章栏目的文章 | |||||
编辑 | 编辑文章栏目 | |||||
删除 | 删除文章栏目数据 | |||||
查看文章 | 查看文章栏目下的文章 | |||||
阅读 | 阅读前台文章栏目页面 | |||||
文章列表 | 添加文章 | 添加文章数据 | ||||
添加单独页 | 添加文章单独页 | |||||
标签 | 设置文章标签 | |||||
删除 | 删除文章数据 | |||||
快速搜索 | 快速搜索文章数据 | |||||
编辑 | 编辑文章数据 | |||||
友谊链接 | 友谊链接 | 添加友谊链接 | 添加友谊链接数据 | |||
编辑 | 编辑友谊链接数据 | |||||
删除 | 删除友谊链接数据 | |||||
5.其他 | ||||||
5 | 其他 | 操作员管理 | 添加管理员 | 后台管理员数据添加 | ||
编辑 | 编辑管理员数据 | |||||
删除 | 删除管理员数据 | |||||
角色管理 | 新建角色 | 新建角色数据,对应系统后台各功用 | ||||
编辑 | 编辑角色数据 | |||||
删除 | 删除角色数据 | |||||
图片管理 | 商品图片配置 | 商品图片配置 | 设置默许商品相册,细致,列表页图 | |||
图片管理 | 上传新图片 | 上传新图片至图库 | ||||
删除 | 删除图片数据 | |||||
在线客服 | 小程序在线客服,用户可经过客服在线沟通 | |||||
6.营销功用 | ||||||
序号 | 模块 | 功用描绘 | ||||
6.1 | 礼品卡 | 设定可用于购置的礼品卡信息,包含卡号、密码、礼品卡包含的产品。记载礼品卡购置记载,礼品卡发放日期记载,礼品卡兑换状态。礼品卡可供用户兑换礼品运用,礼品卡仅限兑换礼品卡包含的产品,不可退换其他产品。 | ||||
6.2 | 面值卡 | 设定可用于购置的面值卡信息,包含卡号、密码、卡金额。记载面值卡购置记载,面值卡发放日期记载,面值卡充值状态。面值卡可给用户充值进账户运用,面值卡不可退款。 | ||||
6.3 | 在线充值 | 管理员可自行充值优惠,如充值1000送100元,充值金额显现在会员账户里,金额可用于购物,充值金额不支持退款。 | ||||
6.4 | 秒杀 | 管理员可自行设定秒杀产品、时间、价钱。可设置排他规则(如秒杀订单不参与分销) | ||||
6.5 | 私人订制 | 查看私人订制的留言,由线下联络,线下肯定订单后生成订单到会员中心供会员查看订单 | ||||
6.6 | 拼团 | 每个商品都有单独购置价和拼团价,管理员可自行设定拼团价钱、有效人数。经过拼团价购置时,开团支付胜利后再约请朋友参团,参团人数到达组团规则时,订单生效。在规则时间内,若人数缺乏组团失败,系统将会自动退款。可设置排他规则(如拼团订单不参与分销) | ||||
6.7 | 优惠劵 | 优惠劵发放 | 注册送优惠劵 | 管理员可自行设定特定时间赠送优惠劵的额度 | ||
节假日送优惠劵 | 管理员可自行设定特定时间赠送优惠劵的额度 | |||||
华诞礼券 | 系统依据会员个人材料在华诞当月自动发送优惠劵 | |||||
优惠劵设置 | 管理员可自行设定发放优惠劵的金额、指定运用的产品 | |||||
6.8 | 积分 | 积分管理 | 系统设定购物按比例取得积分 | |||
积分折现 | 系统设定积分在购置商品时按固定比例抵扣现金 | |||||
6.9 | 等级 | 会员等级 | 系统依据积分设定会员等级,取得对应积分后自动晋级会员等级 | |||
会员折扣 | 管理员可设定不同的会员等级对应不同产品价钱 | |||||
6.10 | 小程序直播 | 管理员可开启小程序直播,吸收顾客观看并购置 | ||||
7.数据统计模块 | ||||||
7.1 | 销售总数据 | 付款金额 | 截至当前时间,一切付款订单金额之和(拼团在成团时计入付款金额,不剔除退款金额) | |||
付款订单数 | 截至当前时间,胜利付款的订单数,一个订单对应独一一个订单号(拼团在成团时计入付款订单,不剔除退款订单) | |||||
付款人数 | 截至当前时间,下单并且付款胜利的客户数,一人屡次付款记为一人 | |||||
充值总额 | 截至当前时间,用户充值总额 | |||||
商品销售排行榜 | 统计时间内, 商品销售排行榜 | |||||
会员消费排行榜 | 统计时间内, 商品销售排行榜 | |||||
8.分销功用 | ||||||
8.1 | 分销管理 | 分享商品 | 可查看商品和估计收益,分享商品链接,买家购置订单完成后计算佣金 | |||
分享店铺 | 生成专属约请卡分享推行,买家扫码后,直接和分销员绑定关系,产生购置行为后计算佣金 | |||||
分销员等级 | 可设置分销员等级,最多3级,分销员需销售指定任务金额后才干晋级,每级的佣金比例由管理员设定 | |||||
客户管理 | 可查看点击过本人推行的商品/页面的客户,包含未付款、已付款、已结算订单的买家 | |||||
约请管理 | 能够查看能否约请别人胜利及产生的约请奖励 | |||||
推行订单管理 | 查看订单的结算状态 | |||||
提现 | 提现申请 | 可自行申请提现(200元内直接转入微信红包账户) | ||||
收支明细 | 点击可查看收支明细 | |||||
提现记载 | 点击可查看提现记载 | |||||
分销员管理 | 分销员管理 | 默许人人可分销,用户想成为分销员需在线申请,填写申请表单,经管理员审核后才可成为分销员。管理员可查看一切分销员信息,可导出分销员信息 | ||||
维护期设置 | 系统默许一种分销维护期结算方式,普通以退换货时间截止后再计算佣金,详细规则待定 |
免费上门服务,认真做事,诚信待人,选择我们就对了。
备案号: 蒙ICP备2020003808号